| 税率 | 对于单身申报者 | 对于已婚人士联合申报纳税 | 对于户主 |
|---|---|---|---|
| 10% | 0 至 11,000 美元 | 0 至 22,000 美元 | 0 至 15,700 美元 |
| 12% | 11,000 至 44,725 美元 | 22,000 至 89,450 美元 | 15,700 至 59,850 美元 |
| 22% | 44,725美元至95,375美元 | 89,450美元至190,750美元 | 59,850美元至95,350美元 |
| 24% | 95,375美元至182,100美元 | 190,750美元至364,200美元 | 95,350美元至182,100美元 |
| 32% | 182,100美元至231,250美元 | 364,200 美元至 462,500 美元 | 182,100美元至231,250美元 |
| 35% | 231,250美元至578,125美元 | 462,500 美元至 693,750 美元 | 231,250美元至578,100美元 |
| 37% | 578,125美元或更多 | 693,750 美元或以上 | 578,100 美元或以上 |
| 申请状态 | 扣除金额 |
|---|---|
| 单身的 | 13,850美元 |
| 已婚人士联合报税 | 27,700 美元 |
| 户主 | 20,800 美元 |
| 申请状态 | 没有孩子 | 一个孩子 | 两个孩子 | 三个或三个以上的孩子 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单身的
或者 户主 |
最高信用收入 | $7,840 | 11,750美元 | 16,510美元 | 16,510美元 |
| 最高信用额度 | 600美元 | $3,995 | 6,604美元 | $7,430 | |
| 开始逐步淘汰 | 9,800 美元 | $21,560 | $21,560 | $21,560 | |
| 淘汰结束(信用额为零) | 17,640 | 46,560 | 52,918 | 56,838 | |
| 已婚人士联合报税 | 最高信用收入 | $7,840 | 11,750美元 | 16,510美元 | 16,510美元 |
| 最高信用额度 | 600美元 | $3,995 | 6,604美元 | $7,430 | |
| 开始逐步淘汰 | 16,370美元 | $28,120 | $28,120 | $28,120 | |
| 淘汰结束(信用额为零) | 24,210 | 53,120 | 59,478 | 63,398 | |
| 税率 | 对于未婚个人,应税收入超过 | 对于已婚人士联合申报纳税,应纳税所得额超过 | 对于户主,应税收入超过 |
|---|---|---|---|
| 0% | $0 | $0 | $0 |
| 15% | $44,625 | 89,250美元 | 59,750美元 |
| 20% | 492,300 美元 | 553,850 美元 | 523,050 美元 |
| 10% | 0 至 $2,650 |
| 24% | 2,650 至 9,550 美元 |
| 35% | 9,550 至 13,050 美元 |
| 37% | 超过 13,050 美元 |
社会保障
| 社会保障税率:雇主 | 6.2% |
| 社会保障税率:雇员 | 6.2% |
| 社会保障税率:自雇人士 | 15.3% |
| 最高应税收入 | 160,200美元 |
| 医保基本工资 | 无限 |
| 医疗保险税率:雇主 | 1.45% |
| 医疗保险税率:雇员 | 1.45% |
| 收入超过 200,000 美元(单身申报者)或 250,000 美元(联合申报者)的,需缴纳额外的医疗保险税 | 0.9% |
| 净投资收入的医疗保险税(单身申报者为 20 万美元,联合申报者为 25 万美元) | 3.8% |
杂项 – 2023 年税率
| 业务费用限额:设备采购限额 | 2,890,000 美元 |
| 业务费用限额:新旧设备和软件 | 1,160,000 美元 |
| 合格商业收入门槛金额: | 182,100 美元(单身且为户主);364,200 美元(已婚且联合报税) |
| 合格小型雇主健康报销安排限额: | 5,850 美元(个人保险);11,800 美元(家庭保险) |
| 前一年预估高收入税的安全港 | 2022 年纳税义务的 110% |
| 商务驾驶标准里程率 | 65.5 |
| 医疗驾驶标准里程率 | 22 |
| 移动驾驶的标准里程费率——因永久调动而移动的现役武装部队成员 | 22 |
| 慈善驾驶标准里程率 | 14 |
| 儿童税收抵免 | 2,000 美元 |
| 19 岁以下儿童在缴纳儿童税前的非劳动收入最高限额 | 1,250美元 |
| 单身纳税人收入不超过 40,400 美元,夫妻共同申报纳税人收入不超过 80,800 美元的纳税人最高资本利得税率 | 0% |
| 单身纳税人收入超过 40,400 美元,夫妻共同申报纳税人收入超过 80,800 美元的纳税人最高资本利得税率 | 15% |
| 单身纳税人收入超过 445,850 美元,夫妻共同申报纳税人收入超过 501,600 美元的纳税人最高资本利得税率 | 20% |
| 未收回的 1250 条收益的资本利得税率 | 25% |
| 收藏品资本利得税率 | 28% |
| 传统/罗斯 IRA 的最高缴款额 | 50 岁以下为 6,500 美元;50 岁以上为 7,500 美元 |
| SEP IRA 最高供款额 | 符合条件薪酬的 25%,最高可达 58,000 美元 |
| 401(k)员工最高缴款限额 | 50 岁以下为 22,500 美元;50 岁以上为 30,000 美元 |
| 遗产税豁免 | 12,920,000 美元 |
| 年度赠与免税 | 17,000美元 |
教育 – 2023 年税率
| 美国机会信贷(希望) | 2,500 美元 |
| 终身学习学分 | 2,000 美元 |
| 学生贷款利息扣除 | 2,500 美元 |
| Coverdell 教育储蓄贡献 | 2,000 美元 |
